الدوري الهواة من المستوى الأول
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() أولمبيك الكيف حسناً | 24 | 14 | 9 | 1 | 23 | 7 | +16 | 51 | matchesPage.standings.qualification.c1Promotion.short | |
2– | ![]() نجم «الفاحس» الرياضي ESF | 24 | 10 | 7 | 7 | 21 | 18 | +3 | 37 | ||
3– | ![]() نادي دهماني الرياضي DAC | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 29 | +2 | 35 | ||
4– | ![]() ثالا سبورت TS | 22 | 10 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 33 | ||
5– | ![]() نادي بير مشيرغوا الرياضي BMS | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 22 | +3 | 32 | ||
6– | ![]() نادي إسبيرانس الرياضي في كريب ESK | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | 32 | ||
7– | ![]() نادي سيليانا الرياضي USS | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 20 | +2 | 29 | ||
8– | ![]() نادي حاجب لايون الرياضي CSHA | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 29 | ||
9– | ![]() نادي أفينير الرياضي في المحمدية ASMH | 23 | 6 | 10 | 7 | 16 | 17 | -1 | 28 | ||
10– | ![]() نادي «إيتوال سبورتيف» في فيريانا ESF | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 27 | ||
11– | ![]() نادي سبيتلة الرياضي USSB | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 27 | ||
12– | ![]() نادي ميدجيزين CM | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 24 | -4 | 27 | ||
13– | ![]() نادي ماكثار الرياضي CSM | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 17 | -2 | 25 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short | |
14– | ![]() نادي كورال الرياضي في طبرقة CSTA | 24 | 6 | 5 | 13 | 16 | 25 | -9 | 23 | matchesPage.standings.qualification.c1Relegation.short |













