الدوري الهواة - المستوى الثاني
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() إرسال «Soprtif Regueb» ESR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | matchesPage.standings.qualification.c2Promotion.short | |
2 | ![]() نادي بير لاهفي الرياضي CSBH | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | ||
3 | ![]() نادي «فليش سبورتيف» في قصر قفصة FSKG | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | ||
4 | ![]() نادي majel bel abbès الرياضي للشباب JSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 13 | ||
5 | ![]() نادي «غازيل سبورتيف» في أوم لاريس GSM | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 13 | ||
6 | ![]() نادي نفتي الرياضي CSN | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | ||
7 | ![]() نادي «بروغريس الرياضي» في مازونة ESM | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
8 | ![]() نادي ليسودا الرياضي بسيدي بوزيد LSSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short | |
9 | ![]() نادي «أمل هازوا» الرياضي ESH | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short | |
10 | ![]() نادي «أمل سيدي علي بن عون» الرياضي ESSBO | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | matchesPage.standings.qualification.c2Relegation.short |









