رابطة الهواة من المستوى الأول
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الأفق الرياضي بكركر HSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() النهضة الرياضية بجمال ESD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
3– | ![]() الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني USKM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
4▲ | ![]() النادي الأهلي الصفاقسي CAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
5▼ | ![]() الملعب الرياضي الصفاقسي SSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
6▼ | ![]() خطاف القلعة الكبرى HSKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
7▼ | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل النور ASME | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
8▼ | ![]() قرقنة الرياضية KS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
9– | ![]() النادي الرياضي بجبنيانة CSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
10– | ![]() المشعل الرياضي بالسواسي MSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
11– | ![]() النسر الرياضي بطبلبة AST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
12– | ![]() النفيضة الرياضية ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
13– | ![]() النجم الأولمبي بسيدي بوزيد OSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() البعث الرياضي ببنّان BSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | هابط إلى الهواة 2 |













