رابطة الهواة من المستوى الأول
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الواحة الرياضية بقبلي OSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() الأمل الرياضي بجربة ESJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ||
3– | ![]() الجمعية الرياضية بجربة ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
4▲ | ![]() نادي كرة القدم بالمضيّلة FMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
5▼ | ![]() الجريدة الرياضية بتوزر LPST | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
6▼ | ![]() الاتحاد الرياضي بأجيم جربة USAJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
7▼ | ![]() الكوكب الرياضي بالدّقاش ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
8▲ | ![]() الملعب الرياضي القفصي SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
9▼ | ![]() الفجر الرياضي بالقطّار ASG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
10– | ![]() التهذيب الرياضي بالصخيرة ESLS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
11– | ![]() مارث الرياضية MS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
12– | ![]() البعث الرياضي بالرقاب ESR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() الواحة الرياضية بشنني OSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() تبلبو الرياضية بقابس TSG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | هابط إلى الهواة 2 |













