رابطة الهواة من المستوى الأول
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الاتحاد الرياضي بالجديدة USDJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() الشبيبة الرياضية بمنوبة JSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
3– | ![]() ستير الرياضية بجرزونة SSZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
4– | ![]() الموج الرياضي بمنزل عبدالرحمان VSMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
5– | ![]() السهم الرياضي برأس الجبل FSRD | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
6– | ![]() نادي كرة القدم بمنزل تميم CFMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
7– | ![]() الاتحاد الرياضي القرطاجي USC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
8– | ![]() الملعب الإفريقي بمنزل بورڨيبة SAMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
9– | ![]() قرمبالية الرياضية GS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
10– | ![]() النادي الرياضي بمنزل بوزلفة CSMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
11– | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل جميل ASMD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() المستقبل الرياضي بالمحمدية ASMH | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() المستقبل الرياضي بوادي الليل ASOE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() الإتحاد الرياضي القليبي USK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | هابط إلى الهواة 2 |













