رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الهلال الرياضي بأكودة CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2– | ![]() الاتحاد الرياضي بزريبة USZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
3– | ![]() الإتحاد الرياضي بسيدي بوعلي USBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
4– | ![]() الأمل الرياضي بتازركة ESTAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
5– | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج السدرية USBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() النادي الرياضي بهرقلة CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
7▲ | ![]() نادي كرة القدم بالحمامات FCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
8▼ | ![]() النادي الرياضي بفوشانة CSF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | هابط إلى جهوي | |
9▼ | ![]() الملتقي الرياضي ببئربورقبة RSBB | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الكوكب الرياضي بزاوية سوسة ASZS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | هابط إلى جهوي |









