رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الرياضي بمنزل فارسي CSMF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▲ | ![]() الغزال الرياضية بالبقالطة GSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3▼ | ![]() النادي الرياضي البنبلي CSB | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
4▼ | ![]() النجم الرياضي بالجمّ ESE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | ||
5▼ | ![]() المشعل الرياضي بالساحلين FSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() الشبيبة الرياضية بومرداس JSB | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() النهوض الرياضي بسيدي علوان ESSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
8– | ![]() المستقبل الرياضي بالحنشة ASH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() الشهاب الرياضي بواردانين CSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() النادي الرياضي الهلالي CSH | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي |









