رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الشبيبة الرياضية ببوعرادة JSBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▲ | ![]() النجم الرياضي بالوسلاتية ESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
3▼ | ![]() المرجان الرياضي بطبرقة CSTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() الصافية الرياضية بالقصور SSK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | ||
5▼ | ![]() النجم الرياضي العلوي ESA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
6– | ![]() الاتحاد الرياضي بشبيكة USC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
7– | ![]() الوداد الرياضي بسِرس WSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() النجاح الرياضي بسبيبة RSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() النادي الرياضي بالروحية CSR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() المستقبل الرياضي الكافي ببرنوصة ASKB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | هابط إلى جهوي |









