رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() الشبيبة الرياضية بماجل بلعبّاس JSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▼ | ![]() السهم الرياضي بقصر قفصة FSKG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
3▼ | ![]() التقدّم الرياضي بمزّونة ESM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
4▼ | ![]() الغزال الرياضية بأم العرائس GSM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
5▼ | ![]() النادي الرياضي الحزقي CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
6▲ | ![]() لسودة الرياضية بسيدي بوزيد LSSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
7▼ | ![]() النادي الرياضي بفوسانة CSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
8– | ![]() النادي الرياضي النفطي CSN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() نصر الله الرياضية NS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() المستقبل الرياضي بلالة ASL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | هابط إلى جهوي |









