رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() البدر الرياضي بالعين BSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▼ | ![]() الاتحاد الرياضي بالمطوية USM | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
3▼ | ![]() الشبيبة الرياضية بوذرف JSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() الاتحاد الرياضي الجرجيسي USZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
5▼ | ![]() الوداد الرياضي بالحامة WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
6– | ![]() جمعية اولمبيك بنقردان AOB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() المستقبل الرياضي بحسي عمر ASHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() الجمعية الرياضية بالحامة ASE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() الملعب الرياضي بسيدي مخلوف SSSM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين ESRT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | هابط إلى جهوي |









