رابطة الهواة من المستوى الثاني
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الأهلي الماطري EAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2– | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج العامري USBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
3– | ![]() الملعب الرياضي بالمورناق SSM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
4– | ![]() الخضراء الرياضية EKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
5– | ![]() النادي الرياضي بالوردية CSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6– | ![]() الشباب الرياضي بالحرايرية JSH | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
7– | ![]() النادي الأولمبي بالكـرم COK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
8– | ![]() المستقبل الرياضي بالتضامن ASE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() النجم الرياضي الرادسي ESR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الجمعية الرياضية بالبّطان ASB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | هابط إلى جهوي |









