الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 19 سنة ESS U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 5 | +28 | 22 | |
2▼ | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 19 سنة CSS U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 21 | |
3– | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 19 سنة USM U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 19 | |
4– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 19 سنة ESHS U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
5– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 19 سنة PSSE U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 19 سنة ESZ U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
7– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 19 سنة USBG U19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 19 سنة ESM U19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 43 | -42 | 1 |







