الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 17 سنة CSS U17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 25 | |
2– | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 17 سنة ESS U17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 6 | +31 | 22 | |
3– | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 17 سنة USM U17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | 18 | |
4– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 17 سنة ESHS U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
5– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 17 سنة PSSE U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
6– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 17 سنة ESZ U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 8 | |
7– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 17 سنة USBG U17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 17 سنة ESM U17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 38 | -31 | 1 |







