الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 16 سنة CSS U16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 | 27 | |
2– | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 16 سنة ESS U16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | 21 | |
3– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 16 سنة PSSE U16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | |
4– | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 16 سنة USM U16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | |
5– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 16 سنة ESZ U16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 12 | |
6– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 16 سنة USBG U16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 | |
7– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 16 سنة ESHS U16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 16 سنة ESM U16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 1 |







