الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 14 سنة ESS U14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 5 | +58 | 27 | |
2– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 14 سنة CSS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | +16 | 19 | |
3– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 14 سنة ESHS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 19 | |
4– | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 14 سنة USM U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
5– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 14 سنة USBG U14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 7 | |
6– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 14 سنة PSSE U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 14 سنة ESZ U14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 14 سنة ESM U14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 3 |







