الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الملعب التونسي تحت 14 سنة ST U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 20 | |
2– | ![]() النادي الإفريقي تحت 14 سنة CA U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 20 | |
3– | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 14 سنة EST U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 17 | |
4– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 14 سنة CAB U14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
5– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 14 سنة OB U14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | |
6– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 14 سنة CSHL U14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
7– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 14 سنة ASM U14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 14 سنة JSO U14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 3 |







