الدوري الاحترافي 2
| matchesPage.standings.team | matchesPage.standings.played | matchesPage.standings.won | matchesPage.standings.drawn | matchesPage.standings.lost | matchesPage.standings.goalsFor | matchesPage.standings.goalsAgainst | matchesPage.standings.goalDiff | matchesPage.standings.points | matchesPage.standings.form | matchesPage.standings.qualification.columnHeader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() نادي «أمل حمام سوسة» الرياضي EHS | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 19 | +22 | 51 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
2– | ![]() نادي حمام ليف الرياضي CSHL | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 14 | +22 | 51 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
3– | ![]() نادي تاتاوين الرياضي UST | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | +18 | 51 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Promotion.short | |
4– | ![]() نادي صفاقس للسكك الحديدية الرياضي SRS | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 | ||
5– | ![]() نادي بن عروس الرياضي SCBA | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 19 | +11 | 34 | ||
6– | ![]() نادي أوسيانو دي كيركنة OCK | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 26 | +1 | 34 | ||
7– | ![]() نادي كرويسانت الرياضي الشبياني CSC | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||
8– | ![]() نادي مسكن الرياضي CSM | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 28 | -5 | 31 | ||
9– | ![]() نادي البعث الرياضي في بوحاجلة BSB | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 24 | -3 | 30 | ||
10– | ![]() جمعية ميغرين الرياضية AMS | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 35 | -10 | 30 | ||
11– | ![]() المكارم في المحديا EMM | 26 | 6 | 10 | 10 | 18 | 25 | -7 | 28 | ||
12– | ![]() نادي أستري الرياضي في أغاريب ASA | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | 28 | ||
13– | ![]() نادي بوسالم الرياضي USB | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 34 | -15 | 25 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Relegation.short | |
14– | ![]() ملعب أفريقي في منزل بورقيبة SAMB | 26 | 3 | 8 | 15 | 15 | 42 | -27 | 17 | matchesPage.standings.qualification.ligue2Relegation.short |













