الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الإفريقي تحت 21 سنة CA U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 21 | |
2▲ | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 21 سنة EST U21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 20 | |
3▼ | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 21 سنة CAB U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
4– | ![]() الملعب التونسي تحت 21 سنة ST U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
5– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 21 سنة OB U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 10 | |
6– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 21 سنة CSHL U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
7– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 21 سنة ASM U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
8– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 21 سنة JSO U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |







