الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 21 سنة CSS U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 23 | |
2▲ | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 21 سنة ESS U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 22 | |
3▼ | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 21 سنة USM U21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 20 | |
4– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 21 سنة PSSE U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | +7 | 11 | |
5– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 21 سنة ESZ U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
6– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 21 سنة ESHS U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
7– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 21 سنة USBG U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 21 سنة ESM U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | -38 | 0 |







