الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الملعب التونسي تحت 19 سنة ST U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 20 | |
2– | ![]() النادي الإفريقي تحت 19 سنة CA U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 20 | |
3– | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 19 سنة EST U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 19 سنة CSHL U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
5– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 19 سنة CAB U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
6– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 19 سنة ASM U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
7– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 19 سنة OB U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 | |
8– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 19 سنة JSO U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |







