الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 17 سنة EST U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | 23 | |
2▼ | ![]() النادي الإفريقي تحت 17 سنة CA U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 23 | |
3– | ![]() الملعب التونسي تحت 17 سنة ST U17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 | |
4– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 17 سنة JSO U17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 10 | |
5– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 17 سنة CSHL U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 15 سنة CAB U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 17 سنة OB U17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | |
8– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 17 سنة ASM U17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 |







