الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 16 سنة EST U16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 23 | |
2▼ | ![]() الملعب التونسي تحت 16 سنة ST U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 | |
3▼ | ![]() النادي الإفريقي تحت 16 سنة CA U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 22 | |
4– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 16 سنة CAB U16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 | |
5– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 16 سنة CSHL U16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
6– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 16 سنة ASM U16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
7– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 16 سنة OB U16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
8– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 16 سنة JSO U16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | -35 | 1 |







