الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الإفريقي تحت 15 سنة CA U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 25 | |
2– | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف تحت 15 سنة CSHL U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | |
3– | ![]() الترجي الرياضي التونسي تحت 15 سنة EST U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() الملعب التونسي تحت 15 سنة ST U15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
5– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي تحت 15 سنة CAB U15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
6– | ![]() الأولمبي الباجي تحت 15 سنة OB U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى تحت 15 سنة ASM U15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
8– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران تحت 15 سنة JSO U15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 |







