الرابطة المحترفة الأولى للشبان
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النجم الرياضي الساحلي تحت 15 سنة ESS U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 7 | +43 | 25 | |
2– | ![]() الإتحاد الرياضي المنستيري تحت 15 سنة USM U15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 18 | |
3– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي تحت 15 سنة CSS U15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 17 | |
4– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة تحت 15 سنة ESHS U15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
5– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الدائر تحت 15 سنة PSSE U15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 11 | |
6– | ![]() الإتحاد الرياضي ببنقردان تحت 15 سنة USBG U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
7– | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي تحت 15 سنة ESZ U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
8– | ![]() النجم الرياضي المتلوي تحت 15 سنة ESM U15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 51 | -47 | 0 |







