تونيسكور
كأس تونس
لا توجد مباريات إقصائية
الدوري المحترف الثاني
المجموعة 1
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() مكارم المهدية EMM | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 | منطقة صعود | |
2– | ![]() الهلال الرياضي الشابي CSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | منطقة صعود | |
3– | ![]() المستقبل الرياضي بسليمان AS Soliman | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | منطقة صعود | |
4– | ![]() جمعية مقرين الرياضية AMS | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | ||
5– | ![]() الهلال الرياضي بمساكن CSM | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | ||
6– | ![]() الإتحاد الرياضي بتطاوين UST | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
7– | ![]() الملعب السوسي SS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8– | ![]() نادي سكك الحديد الصفاقسي SRS | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
9– | ![]() النادي الرياضي سبورتينغ بن عروس SCBA | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
10– | ![]() البعث الرياضي ببوحجلة BSB | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | ||
11– | ![]() الكوكب الرياضي بعقارب ASA | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | ||
12– | ![]() نادي محيط قرقنة OCK | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
13– | ![]() النجم الرياضي ببني خلاد ESBK | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | هابط إلى الهواة 1 | |
14– | ![]() المستقبل الرياضي بڨابس AS Gabès | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 | هابط إلى الهواة 1 |
المجموعة 2
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() المستقبل الرياضي بالقصرين ASK | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 | منطقة صعود | |
2– | ![]() الاتحاد الرياضي بقصور الساف USKE | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 17 | منطقة صعود | |
3– | ![]() النادي الرياضي القربي CSK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | منطقة صعود | |
4▲ | ![]() القوافل الرياضية بقفصة EGSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | ||
5▼ | ![]() جندوبة الرياضية JS | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | ||
6▼ | ![]() الأمل الرياضي ببوشمة ESB | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 | ||
7▼ | ![]() الجمعية الرياضية بأريانة ASA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||
8▼ | ![]() الشبيبة الرياضية بالقيروان JS Kairouan | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | ||
9▼ | ![]() القلعة الرياضية KS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
10– | ![]() أولمبيك الكاف OK | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
11– | ![]() الملعب الڨابسي SG | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
12– | ![]() الهلال الرياضي بالرديف CSR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
13– | ![]() نادي الأولمبيك بمدنين com | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | هابط إلى الهواة 1 | |
14– | ![]() جمعية سبورتينغ المكنين CSM | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 | هابط إلى الهواة 1 |
رابطة الهواة من المستوى الأول
المجموعة 1
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الاتحاد الرياضي بالجديدة USDJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() الشبيبة الرياضية بمنوبة JSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
3– | ![]() ستير الرياضية بجرزونة SSZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
4– | ![]() الموج الرياضي بمنزل عبدالرحمان VSMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
5– | ![]() السهم الرياضي برأس الجبل FSRD | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
6– | ![]() نادي كرة القدم بمنزل تميم CFMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
7– | ![]() الاتحاد الرياضي القرطاجي USC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
8– | ![]() الملعب الإفريقي بمنزل بورڨيبة SAMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
9– | ![]() قرمبالية الرياضية GS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
10– | ![]() النادي الرياضي بمنزل بوزلفة CSMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
11– | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل جميل ASMD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() المستقبل الرياضي بالمحمدية ASMH | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() المستقبل الرياضي بوادي الليل ASOE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() الإتحاد الرياضي القليبي USK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | هابط إلى الهواة 2 |
المجموعة 2
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الإتحاد الرياضي بسبيطلة USSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() الأمل الرياضي بحفّوز ESH | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
3– | ![]() النسر الرياضي بجلمة ASJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
4– | ![]() النادي الرياضي بالدهماني DAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | ||
5▲ | ![]() النجم الرياضي بفريانة ESF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | ||
6▼ | ![]() النادي الرياضي بمكثر CSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
7▼ | ![]() الترجي الرياضي الكريبي ESK | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
8▼ | ![]() الاتحاد الرياضي ببوسالم USB | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
9▼ | ![]() النجم الرياضي بالفحص ESF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
10▼ | ![]() بئرمشارقة الرياضية BMS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
11▼ | ![]() الاتحاد الرياضي بسليانة USS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() النادي المجازي CM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
13– | ![]() تالية الرياضية TS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() النادي الرياضي بحاجب العيون CSHA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | هابط إلى الهواة 2 |
المجموعة 3
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الأفق الرياضي بكركر HSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() النهضة الرياضية بجمال ESD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
3– | ![]() الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني USKM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
4▲ | ![]() النادي الأهلي الصفاقسي CAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
5▼ | ![]() الملعب الرياضي الصفاقسي SSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
6▼ | ![]() خطاف القلعة الكبرى HSKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
7▼ | ![]() الكوكب الرياضي بمنزل النور ASME | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
8▼ | ![]() قرقنة الرياضية KS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
9– | ![]() النادي الرياضي بجبنيانة CSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
10– | ![]() المشعل الرياضي بالسواسي MSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
11– | ![]() النسر الرياضي بطبلبة AST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
12– | ![]() النفيضة الرياضية ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
13– | ![]() النجم الأولمبي بسيدي بوزيد OSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() البعث الرياضي ببنّان BSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | هابط إلى الهواة 2 |
المجموعة 4
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الواحة الرياضية بقبلي OSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | صاعد إلى الرابطة 2 | |
2– | ![]() الأمل الرياضي بجربة ESJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ||
3– | ![]() الجمعية الرياضية بجربة ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
4▲ | ![]() نادي كرة القدم بالمضيّلة FMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
5▼ | ![]() الجريدة الرياضية بتوزر LPST | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
6▼ | ![]() الاتحاد الرياضي بأجيم جربة USAJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
7▼ | ![]() الكوكب الرياضي بالدّقاش ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
8▲ | ![]() الملعب الرياضي القفصي SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
9▼ | ![]() الفجر الرياضي بالقطّار ASG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
10– | ![]() التهذيب الرياضي بالصخيرة ESLS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
11– | ![]() مارث الرياضية MS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
12– | ![]() البعث الرياضي بالرقاب ESR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() الواحة الرياضية بشنني OSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | هابط إلى الهواة 2 | |
14– | ![]() تبلبو الرياضية بقابس TSG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | هابط إلى الهواة 2 |
رابطة الهواة من المستوى الثاني
المجموعة 1
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الأهلي الماطري EAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2– | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج العامري USBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
3– | ![]() الملعب الرياضي بالمورناق SSM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
4– | ![]() الخضراء الرياضية EKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
5– | ![]() النادي الرياضي بالوردية CSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6– | ![]() الشباب الرياضي بالحرايرية JSH | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
7– | ![]() النادي الأولمبي بالكـرم COK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
8– | ![]() المستقبل الرياضي بالتضامن ASE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() النجم الرياضي الرادسي ESR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الجمعية الرياضية بالبّطان ASB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | هابط إلى جهوي |
المجموعة 2
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الهلال الرياضي بأكودة CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2– | ![]() الاتحاد الرياضي بزريبة USZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
3– | ![]() الإتحاد الرياضي بسيدي بوعلي USBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
4– | ![]() الأمل الرياضي بتازركة ESTAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
5– | ![]() الاتحاد الرياضي ببرج السدرية USBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() النادي الرياضي بهرقلة CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
7▲ | ![]() نادي كرة القدم بالحمامات FCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
8▼ | ![]() النادي الرياضي بفوشانة CSF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | هابط إلى جهوي | |
9▼ | ![]() الملتقي الرياضي ببئربورقبة RSBB | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الكوكب الرياضي بزاوية سوسة ASZS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | هابط إلى جهوي |
المجموعة 3
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() النادي الرياضي بمنزل فارسي CSMF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▲ | ![]() الغزال الرياضية بالبقالطة GSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3▼ | ![]() النادي الرياضي البنبلي CSB | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
4▼ | ![]() النجم الرياضي بالجمّ ESE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | ||
5▼ | ![]() المشعل الرياضي بالساحلين FSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() الشبيبة الرياضية بومرداس JSB | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() النهوض الرياضي بسيدي علوان ESSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
8– | ![]() المستقبل الرياضي بالحنشة ASH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() الشهاب الرياضي بواردانين CSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() النادي الرياضي الهلالي CSH | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي |
المجموعة 4
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الشبيبة الرياضية ببوعرادة JSBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▲ | ![]() النجم الرياضي بالوسلاتية ESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
3▼ | ![]() المرجان الرياضي بطبرقة CSTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() الصافية الرياضية بالقصور SSK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | ||
5▼ | ![]() النجم الرياضي العلوي ESA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
6– | ![]() الاتحاد الرياضي بشبيكة USC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
7– | ![]() الوداد الرياضي بسِرس WSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() النجاح الرياضي بسبيبة RSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() النادي الرياضي بالروحية CSR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() المستقبل الرياضي الكافي ببرنوصة ASKB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | هابط إلى جهوي |
المجموعة 5
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() الشبيبة الرياضية بماجل بلعبّاس JSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▼ | ![]() السهم الرياضي بقصر قفصة FSKG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
3▼ | ![]() التقدّم الرياضي بمزّونة ESM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
4▼ | ![]() الغزال الرياضية بأم العرائس GSM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
5▼ | ![]() النادي الرياضي الحزقي CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
6▲ | ![]() لسودة الرياضية بسيدي بوزيد LSSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
7▼ | ![]() النادي الرياضي بفوسانة CSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
8– | ![]() النادي الرياضي النفطي CSN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() نصر الله الرياضية NS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() المستقبل الرياضي بلالة ASL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | هابط إلى جهوي |
المجموعة 6
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() البدر الرياضي بالعين BSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | صاعد إلى الهواة 1 | |
2▼ | ![]() الاتحاد الرياضي بالمطوية USM | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
3▼ | ![]() الشبيبة الرياضية بوذرف JSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() الاتحاد الرياضي الجرجيسي USZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
5▼ | ![]() الوداد الرياضي بالحامة WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
6– | ![]() جمعية اولمبيك بنقردان AOB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() المستقبل الرياضي بحسي عمر ASHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() الجمعية الرياضية بالحامة ASE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | هابط إلى جهوي | |
9– | ![]() الملعب الرياضي بسيدي مخلوف SSSM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | هابط إلى جهوي | |
10– | ![]() الأمل الرياضي بالرقبة تطاوين ESRT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | هابط إلى جهوي |
الدوري المحترف الأول
| الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة | التأهل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() الاتحاد الرياضي ببنقردان US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | بطل الدوريدوري الأبطال | |
2– | ![]() الترجي الرياضي التونسي ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | دوري الأبطال | |
3– | ![]() الملعب التونسي Stade Tunisien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | الكاف | |
4– | ![]() النادي الإفريقي Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||
5– | ![]() الاتحاد الرياضي المنستيري US Monastir | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||
6– | ![]() التقدم الرياضي بساقية الداير PSS | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | ||
7– | ![]() النادي الرياضي البنزرتي CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8– | ![]() النادي الرياضي الصفاقسي CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
9– | ![]() الشبيبة الرياضية بالعمران JS Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||
10– | ![]() المستقبل الرياضي بالمرسى AS Marsa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
11– | ![]() النجم الرياضي الساحلي ES Sahel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
12▲ | ![]() النجم الرياضي بالمتلوي ES Métlaoui | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
13▼ | ![]() الترجي الرياضي الجرجيسي ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
14▼ | ![]() النادي الرياضي لحمام الأنف CSHL | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | هابط إلى الرابطة 2 | |
15▼ | ![]() الأولمبي الباجي Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | هابط إلى الرابطة 2 | |
16– | ![]() الأمل الرياضي بحمام سوسة EHS | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 | هابط إلى الرابطة 2 |































































































































































